New Business · Inside Farming · Instituto Gestão Fitness
| INDICADOR | MÉDIA MERCADO | PACTO EXPLORE | STATUS |
|---|---|---|---|
| SDR NB — Reuniões/mês (inbound) | 20–30 | 30 | ≈ NA MÉDIA |
| IS NB — Reuniões/mês | 15–20 | 40 | ≈ NA MÉDIA (20 SDR + 20 próprias) |
| IS NB — Close Rate | 20–25% | 35% | ▲ ACIMA |
| Indicação — Conv. Reunião | 15–25% | 20% | ≈ NA MÉDIA |
| Indicação — Reunião → Venda | 30–40% | 40% | ≈ NA MÉDIA |
| Cold Call — Atendimento | 16–20% | 15% | ▼ ABAIXO |
| Cold Call — Conv. Reunião | 15–20% | 17% | ≈ NA MÉDIA |
| Reativação — Reunião → Recuperação | 20–30% | 29% | ≈ NA MÉDIA |
Referência em gestão de academias
revelamos e cultivamos aqui dentro.
New Business · Inside Farming · Instituto Gestão Fitness